R7.1.22価格変更
| 所在地 | 長野市篠ノ井布施高田655-16 |
|---|---|
| 価格 | 920万円 |
| 20250123布施高田中古住宅 チラシPDF | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 交通 | JR篠ノ井駅 徒歩13分 900m |
|---|---|
| 土地面積(坪数) 建物面積(坪) |
土地面積 132.24㎡ (40坪) 建物延床面積 117.19㎡(35.45坪) |
| 単価/@1坪 | |
| 最適用途/土地権利 | 住居 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 指定建ぺい率 | 60% |
| 指定容積率 | 200% |
| 構造 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建て |
| 床面積 | 1階67.95㎡ 2階49.24㎡ |
| 上下水道・ガス | 県営水道 下水管あり建物未接続 都市ガス接続可能 |
| 築年 | 昭和61年10月新築 |
| 間取り | 5DK |
| 間取詳細 | 1階(和8 和6 DK9) 2階(洋8 洋6.8 洋5 和4.5) |
| 現況 | 空室 |
| 法令上制限 | 景観法 |
| 引渡条件 | 現況引き渡し |
| 接道状況 | 南道路 幅員7m 東道路 幅員7.4m |
| 土地形状 | 東西幅16.5m 南北幅8.8m |
| ほか私道面積 | なし |
| 不動産権利 | 所有権100% |
| 学校区 | 通明小学校1100m 徒歩16分 篠ノ井東中学校1700m 徒歩25分 |
| 取引対応 | 専任媒介 |
| 設備 | キッチン、簡易水洗トイレ、洗面台、風呂 |
| 備考 | 敷地内消火栓あり *撤去申請中 |
| WEBコメント | *建物設備老朽化の為、要交換、リフォーム物件になります。 ハザードマップ浸水3~5m未満区域 |































