| 号地 | 価格 | 予定面積(㎡) | 面積(坪) |
|---|---|---|---|
| 1号地 | 1530 万円 | 191.08 | 57.80 |
| 2号地 | 1723 万円 | 189.96 | 57.46 |
| 3号地 | 販売保留地 | 195.33 | 59.08 |
| 4号地 | 1500 万円 | 198.22 (+52.38宅延地) |
59.96 (+15.84宅延地) |
*上記は予定面積です。工事完了後面積が変更する可能性があります。金額も面積の増減に応じた実測精算があります。
| 売土地用チラシ御幣川①②④区画202605 | |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所在地 | 長野市篠ノ井御幣川222-10 |
|---|---|
| 交通 | JR篠ノ井駅 徒歩17分 1200m |
| 最適用途/土地権利 | 住宅地/所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 南道路より少し盛土あり |
| 都市計画・用途地域 | 市街化区域 第1種低層住居専用地域 |
| 指定建ぺい率 | 50% |
| 指定容積率 | 80% |
| 引渡 | 令和8年6月末以降 予定 |
| 接道状況 | 東市道6.0m、南市道6.0m |
| 土地面積 | 上記表の通り 189㎡~198㎡台 (最多面積帯190㎡台) |
| 価格 | 上記表の通り 1,500~1,700万円台 |
| 学校区 | 通明小学校650m 徒歩9分 篠ノ井東中学校2300m 徒歩32分 |
| 取引対応 | 売主 (篠ノ井地所株式会社) |
| 設備 | 上下水道 (県営水道20ミリ量水器加入金66,000円を決済時お支払ください。)都市ガス利用可能 |
| 電柱 | 4号地敷地内敷設予定 |
| その他 | |
| ハザード | 浸水想定10m未満区域 |
| 広告有効期限 | 令和8年6月末まで |
| おすすめポイント | 篠ノ井駅徒歩通勤圏内で閑静な住宅地。接面道路が6m幅の為、車の出入りもラクラク。水道はしっかり圧力の20ミリ圧。人気の通明小学校近くです!こちらの土地は浸水履歴はありません! |
| お申込み方法 | 弊社指定の申込書提出 申込金10万円のご提供(キャンセル時は返却・契約時は契約金に充当いたします。) |








